首页 / 测速榜
晚高峰节点测速天梯榜与可用性矩阵
[NOC PROBE · LIVE]测试环境:珠海联通 1000M 物理宽带 · 测试时段:晚高峰 20:00 - 22:30 · 采用多线程 Speedtest.net 与 RegionRestrictionCheck 工具进行自动化遥测。
// 晚高峰香港专线满速天梯榜
| 天梯 | 品牌 | 线路 | 香港延迟 | 晚高峰下行 | 丢包率 | 起步门槛 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 光速云[主推] | IEPL物理专线 | 22ms | 529Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #2 | 飞猫云 | BGP优化专线 | 21ms | 526Mbps | 0.00% | ¥7/月 | 报告 ↗ |
| #3 | 微风网络 | IEPL物理专线 | 25ms | 546Mbps | 0.00% | ¥7/月 | 报告 ↗ |
| #4 | 暮光加速 | BGP智能调度 | 26ms | 509Mbps | 0.00% | ¥9/月 | 报告 ↗ |
| #5 | 大佬云 | IEPL物理专线 | 28ms | 420Mbps | 0.00% | ¥5.6/月 | 报告 ↗ |
| #6 | 星岛梦 | IEPL物理专线 | 27ms | 504Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #7 | 二猫云 | IEPL物理专线 | 22ms | 481Mbps | 0.00% | ¥20/月 | 报告 ↗ |
| #8 | 无忧链接 | BGP优化专线 | 23ms | 531Mbps | 0.00% | ¥6.5/月 | 报告 ↗ |
| #9 | 唯兔云 | IPLC纯专线 | 27ms | 500Mbps | 0.00% | ¥6.6/月 | 报告 ↗ |
| #10 | Firefly | 顶级 IPLC 纯专线 | 27ms | 547Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #12 | U1S1 | IPLC专线 | 24ms | 538Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #13 | 灵猫网络 | 中转优化线路 | 22ms | 492Mbps | 0.00% | ¥7.1/月 | 报告 ↗ |
| #14 | 极连云 | IEPL物理专线 | 26ms | 450Mbps | 0.00% | ¥18/月 | 报告 ↗ |
| #15 | 光年梯 | IEPL物理专线 | 25ms | 460Mbps | 0.00% | ¥18/月 | 报告 ↗ |
| #16 | 一翻云 | IEPL物理专线 | 23ms | 477Mbps | 0.00% | ¥8.2/月 | 报告 ↗ |
| #17 | SOGO云 | IEPL物理专线 | 26ms | 488Mbps | 0.00% | ¥8.17/月 | 报告 ↗ |
| #18 | 可信云 | IEPL物理专线 | 28ms | 430Mbps | 0.00% | ¥25/月 | 报告 ↗ |
| #19 | 速界 | IEPL物理专线 | 26ms | 460Mbps | 0.00% | ¥25/月 | 报告 ↗ |
| #20 | 闪跃 | 顶级 IPLC 纯专线 | 23ms | 548Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #21 | 全球云 | IPLC/IEPL 专线中转 | 25ms | 489Mbps | 0.00% | ¥8.25/月 | 报告 ↗ |
| #22 | 闪电鼠 | IEPL物理专线 | 29ms | 410Mbps | 0.00% | ¥5.6/月 | 报告 ↗ |
| #23 | 云界线 | IEPL物理专线 | 30ms | 400Mbps | 0.00% | ¥5.6/月 | 报告 ↗ |
| #24 | 榴莲云 | IEPL物理专线 | 31ms | 390Mbps | 0.00% | ¥5.6/月 | 报告 ↗ |
| #25 | 神行加速 | IEPL物理专线 | 26ms | 440Mbps | 0.00% | ¥14/月 | 报告 ↗ |
| #26 | 环球梯 | IEPL物理专线 | 30ms | 395Mbps | 0.00% | ¥5.6/月 | 报告 ↗ |
| #27 | 隐形人 | 企业级 IPLC 纯专线直连 | 25ms | 470Mbps | 0.00% | ¥9.08/月 | 报告 ↗ |
| #28 | 梯子云 | IEPL物理专线 | 24ms | 510Mbps | 0.00% | ¥7.4/月 | 报告 ↗ |
| #29 | WgetCloud | 多线物理专线 | 25.9ms | 431Mbps | 0.00% | ¥99/季 | 报告 ↗ |
| #30 | 白月光 | 多地区广泛节点 | 160ms | 115Mbps | 0.00% | ¥22/月 | 报告 ↗ |
| #31 | FlyingBird | 全专线 IPLC | 32ms | 420Mbps | 0.00% | ¥12/月 | 报告 ↗ |
| #32 | CyberGuard | 高速国际专线 | 123ms | 488Mbps | 0.00% | ¥15.8/月 | 报告 ↗ |
| #33 | 龙猫云 | SS + IPLC 全专线 | 35ms | 410Mbps | 0.00% | ¥12/月 | 报告 ↗ |
| #34 | FATCAT / 肥猫云 | 企业级 IEPL/IPLC 内网专线 | 29ms | 420Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #35 | TNTCloud | IPLC 内网专线 | 33ms | 405Mbps | 0.00% | ¥8.16/月 | 报告 ↗ |
| #36 | 青云梯 | 企业级 IPLC | 28ms | 440Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #37 | 山水云 | 多节点中转调度 | 151ms | 152Mbps | 0.00% | ¥7.33/月 | 报告 ↗ |
| #38 | 灵动云 | IEPL专线 | 38ms | 380Mbps | 0.00% | ¥8.25/月 | 报告 ↗ |
| #40 | EdgeNova / 极界 | 高速直连 / IPLC | 27ms | 430Mbps | 0.00% | ¥9/月 | 报告 ↗ |
| #41 | 萤火虫 | IPLC + VLESS | 26ms | 460Mbps | 0.00% | ¥8/月 | 报告 ↗ |
| #42 | SSLAR | 企业级 IEPL | 28ms | 420Mbps | 0.00% | ¥13.58/月 | 报告 ↗ |
// 头部标杆品牌节点遥测卡片
光速云 · 实测遥测数据完整报告 →
光速云 测速报告
2026-10-19 20:30 (晚高峰)
测试环境: 珠海联通 1000M · Clash Verge Rev v1.7.x · Speedtest.net
香港 IEPL 01
延迟: 22ms下行: 529Mbps
新加坡 专线 02
延迟: 46ms下行: 387Mbps
日本 东京 01
延迟: 57ms下行: 135Mbps
台湾 高速 01
延迟: 41ms下行: 114Mbps
美国 洛杉矶 01
延迟: 143ms下行: 18Mbps
状态: Operational丢包率: 0.00%
PEIQIAN NOC OBSERVATORY
流媒体与 AI 服务可用性矩阵 (Service Availability Matrix)
节点: 光速云 节点
// AI 生产力服务可用性
ChatGPT (Web/App)[OK]
多数香港及美/新节点正常
Claude 3.5 Sonnet[OK]
无需频繁降级验证
Gemini[PARTIAL]
视节点地区限制而定
// 全球流媒体服务矩阵
Netflix[OK]
全区原创剧解锁
Disney+[OK]
全区解锁
YouTube Premium[OK]
4K 60fps 零卡顿
HBO Max[OK]
原生 IP 识别正常
TikTok[OK]
跨境直播稳定可用
Spotify[OK]
全区解锁
RegionRestrictionCheck · 原生 IP 纯净度核查
PEIQIAN OBSERVATORY
飞猫云 · 实测遥测数据完整报告 →
飞猫云 测速报告
2026-10-19 20:30 (晚高峰)
测试环境: 珠海联通 1000M · Clash Verge Rev v1.7.x · Speedtest.net
香港 专线 01
延迟: 21ms下行: 526Mbps
新加坡 专线 01
延迟: 45ms下行: 413Mbps
日本 东京 01
延迟: 54ms下行: 138Mbps
台湾 01
延迟: 41ms下行: 116Mbps
美国 01
延迟: 178ms下行: 14Mbps
状态: Operational丢包率: 0.00%
PEIQIAN NOC OBSERVATORY
流媒体与 AI 服务可用性矩阵 (Service Availability Matrix)
节点: 飞猫云 节点
// AI 生产力服务可用性
ChatGPT[OK]
可用
Claude[OK]
可用
Gemini[PARTIAL]
视节点而定
// 全球流媒体服务矩阵
Netflix[OK]
全区解锁
Disney+[OK]
正常
YouTube Premium[OK]
4K 流畅
RegionRestrictionCheck · 原生 IP 纯净度核查
PEIQIAN OBSERVATORY
微风网络 · 实测遥测数据完整报告 →
微风网络 测速报告
2026-10-19 20:30 (晚高峰)
测试环境: 珠海联通 1000M · Clash Verge Rev v1.7.x · Speedtest.net
香港 IEPL 01
延迟: 25ms下行: 546Mbps
新加坡 专线
延迟: 43ms下行: 384Mbps
日本 专线
延迟: 54ms下行: 131Mbps
台湾 01
延迟: 40ms下行: 115Mbps
美国 01
延迟: 167ms下行: 17Mbps
状态: Operational丢包率: 0.00%
PEIQIAN NOC OBSERVATORY
流媒体与 AI 服务可用性矩阵 (Service Availability Matrix)
节点: 微风网络 节点
// AI 生产力服务可用性
ChatGPT[OK]
可用
Claude[OK]
稳定
// 全球流媒体服务矩阵
Netflix[OK]
全区解锁
Disney+[OK]
正常
YouTube Premium[OK]
4K 秒开
RegionRestrictionCheck · 原生 IP 纯净度核查
PEIQIAN OBSERVATORY
暮光加速 · 实测遥测数据完整报告 →
暮光加速 测速报告
2026-10-19 20:30 (晚高峰)
测试环境: 珠海联通 1000M · Clash Verge Rev v1.7.x · Speedtest.net
香港 BGP 01
延迟: 26ms下行: 509Mbps
新加坡 专线
延迟: 43ms下行: 419Mbps
日本 专线
延迟: 53ms下行: 150Mbps
台湾 01
延迟: 40ms下行: 107Mbps
美国 01
延迟: 160ms下行: 19Mbps
状态: Operational丢包率: 0.00%
PEIQIAN NOC OBSERVATORY
流媒体与 AI 服务可用性矩阵 (Service Availability Matrix)
节点: 暮光加速 节点
// AI 生产力服务可用性
ChatGPT[OK]
支持
Claude[OK]
支持
// 全球流媒体服务矩阵
Netflix[OK]
全区解锁
Disney+[OK]
支持
RegionRestrictionCheck · 原生 IP 纯净度核查
PEIQIAN OBSERVATORY